<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Księgowość i faktury</title>
	<atom:link href="http://www.bankipraca.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankipraca.pl</link>
	<description>Prowadź papiery za pomocą PC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Zaoszczędź swój biurowy czas</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/zaoszczedz-swoj-biurowy-czas/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/zaoszczedz-swoj-biurowy-czas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób nie ma pojęcia o tym, że w dzisiejszych czasach pojawia się całe mnóstwo rozwiązań, które mogą im pomóc w codziennych czynnościach. Bez znaczenia jest tu, czym się zajmujemy, zawsze możemy liczyć na jakieś narzędzie, które nam to ułatwi. Jeśli chodzi o prace biurowe, to z pewnością takim narzędziem są różnego typu programy komputerowe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób nie ma pojęcia o tym, że w dzisiejszych czasach pojawia się całe mnóstwo rozwiązań, które mogą im pomóc w codziennych czynnościach. Bez znaczenia jest tu, czym się zajmujemy, zawsze możemy liczyć na jakieś narzędzie, które nam to ułatwi. Jeśli chodzi o prace biurowe, to z pewnością takim narzędziem są różnego typu programy komputerowe. Dzięki ich zastosowaniu można dużo efektywniej wypełniać należące do nas obowiązki. Żeby więc zaoszczędzić trochę czasu, który niejednokrotnie można wykorzystać na coś innego, najlepiej wspierać się tym, co ma nam pomóc. W sytuacji, gdy zajmujemy się wszelkimi sprawami administracyjnymi, a także organizacyjnymi firmy, wtedy między innymi przydatny okaże się nam <strong>program do wystawiania faktur. </strong>Dzięki niemu bowiem bardzo wpłyniemy na naszą pracę. Nie tylko więc zmniejszymy czas, jaki poświęcaliśmy na odręczne wypisywanie faktur, ale także zwiększymy swoją wydajność. W tym samym czasie uda nam się stworzyć o wiele więcej tego typu dokumentów, niż miało to miejsce wcześniej. Poza tym zdamy sobie sprawę, że wolne chwile możemy przeznaczyć na wykonanie dodatkowych obowiązków lub po prostu zrobienie sobie kawy, o której marzyliśmy od początku dnia. Niejednokrotnie w firmie zdarzają nam się takie dni, kiedy nie mamy momentu przerwy, gdyż tak wiele jest bieżących załatwień. Dlatego, żeby im wszystkim sprostać powstaje całe mnóstwo komputerowych pomocników, które pozwalają to wszystko ogarnąć. Warto więc otwierać się na nowe rozwiązania i nieznane możliwości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/zaoszczedz-swoj-biurowy-czas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe wzory rachunków</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/darmowe-wzory-rachunkow/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/darmowe-wzory-rachunkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[szabolon rachunku]]></category>
		<category><![CDATA[wzory rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie bardzo dobra okazuje się możliwość współpracy online. Oznacza to, że kupując jakiś towar nie trzeba ani po niego, ani po fakturę jechać samodzielnie. Coraz więcej firm stosuje bardzo dogodną formę współpracy &#8211; druk rachunku online to coraz częstsza forma przesyłania sobie dokumentów. W taki sposób można przesłać fakturę VAT lub formularz rachunku bez VAT. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/s/st/stefang81/1264906_calculator.jpg" alt="" width="120" height="180" />Obecnie bardzo dobra okazuje się możliwość współpracy online. Oznacza to, że kupując jakiś towar nie trzeba ani po niego, ani po fakturę jechać samodzielnie. Coraz więcej firm stosuje bardzo dogodną formę współpracy &#8211; <strong><a href="http://www.porachunek.pl/druk_rachunku_online">druk rachunku online</a> </strong>to coraz częstsza forma przesyłania sobie dokumentów.</p>
<p>W taki sposób można przesłać fakturę VAT lub <a href="http://www.porachunek.pl/formularz_rachunku_bez_vat"><strong>formularz rachunku bez VAT</strong></a>. Obecnie coraz łatwiej jest tak współpracować, ponieważ coraz więcej firm preferuje taką formę współpracy i bywają nawet takie, które nie chcą współpracować z podmiotem, z którym nie można współpracować inaczej niż przez net.  Drukowanie rachunków jest teraz coraz bardziej popularne – zresztą w ten sposób drukuje się coraz więcej ważnych dokumentów biletów  lotniczych czy autokarowych. Wszelkiego rodzaju dokumenty  mają teraz różnego rodzaju zabezpieczenia, które są zakodowane w ten sposób, że nawet  bez drukowanego dokumentu, gdy pamięta się  kod, jakiś numer, albo poda swoje imię i nazwisko jest on zakodowany i istnieje.</p>
<p>Współpraca online to ogromna oszczędność czasu, a co za tym idzie i pieniędzy. Nie trzeba jeździć do firmy, żeby uzyskać potrzebne dokumenty, nie trzeba korzystać z usług poczty lub kuriera. Bardzo często ułatwia  to kontakty ludziom, którzy mieszkają w ogromnych odległościach od siebie. W czasach przed Internetem prawdopodobnie nie doszłoby do współpracy między nimi, ale obecnie jest to możliwe i proste, ponieważ świat staje się faktycznie  globalną wioską. Jest to bardzo dynamiczne zjawisko we współczesnym świecie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/darmowe-wzory-rachunkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skorzystaj z usług biura rachunkowego online</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/skorzystaj-z-uslug-biura-rachunkowego-online/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/skorzystaj-z-uslug-biura-rachunkowego-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś lubi otwierać się na nowe rozwiązania z obszaru prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie powinien on pomijać tego, co niesie ze sobą mała księgowość internetowa. Ta bowiem bardzo wiele ułatwia szczególnie małym i mikroprzedsiębiorstwom, których comiesięczne rozliczenia nie są na tyle skomplikowane, by trzeba było do nich zatrudniać zawodowców. Można zatem samodzielnie zająć się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_60.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-110" title="faktura_60" src="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_60-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeśli ktoś lubi otwierać się na nowe rozwiązania z obszaru prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie powinien on pomijać tego, co niesie ze sobą <a href="http://www.infakt.pl/mala_ksiegowosc_internetowa">mała księgowość internetowa</a>. Ta bowiem bardzo wiele ułatwia szczególnie małym i mikroprzedsiębiorstwom, których comiesięczne rozliczenia nie są na tyle skomplikowane, by trzeba było do nich zatrudniać zawodowców.</strong></p>
<p>Można zatem samodzielnie zająć się poszczególnymi sprawami z tego zakresu, przy udziale narzędzi, które to ułatwiają. Ktoś kto nie zna się zatem na zagadnieniach z rachunkowości może skorzystać z takiej pomocy, a z pewnością poradzi sobie z najważniejszymi obowiązkami, które na nim ciążą.</p>
<p>Na początku jednak dobrze zapoznać się z podstawami dotyczącymi księgowości w firmie, by wiedzieć, czym będzie się zajmowało w konkretnym systemie. Gdy to już  mamy za sobą, dobrze poświecić trochę czasu na wyszukiwanie najlepszego serwisu internetowego, w którym będzie wykonywało się poszczególne zadania dotyczące rozliczeń. Musi on opierać się na systemie, który jest czytelny i prosty w obsłudze. Poza tym jego funkcje muszą być na tyle rozbudowane, by jak najwięcej robił za nas program, a by nam pozostawało wyłącznie wprowadzenie określonych danych.</p>
<p>Dobrze więc by <a href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_online">biuro rachunkowe online</a> posiadało wiele opcji, które automatycznie obliczają poszczególne wartości, a także pomagają uzupełnić poszczególne pola poprzez wskazówki znajdujące się na stronie. Podobne programy online powinny także pokazywać filmiki instruktażowe, które krok po kroku pokażą, jak je obsługiwać. Przy takim wsparciu z pewnością uda nam się prowadzić swoją małą księgowość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/skorzystaj-z-uslug-biura-rachunkowego-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego zakładamy firmę?</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/dlaczego-zakladamy-firme/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/dlaczego-zakladamy-firme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[EDG]]></category>
		<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[przychody]]></category>
		<category><![CDATA[ryczałt]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[W naszych czasach wiele osób nie raz chce pracować na swoim i bardzo często decydujemy się na założenie swojej firmy. Taka firma aby mogła już działać powinna być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Wiele osób może już dzisiaj liczyć na odpowiednie ułatwienia jakimi jest choćby pomoc w załatwieniu za pomocą jednego okienka. Jeśli tylko posiadamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/08/82.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-105" style="margin: 5px;" title="82" src="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/08/82-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W naszych czasach wiele osób  nie raz chce pracować na swoim i bardzo często decydujemy się na założenie swojej firmy. </em></p>
<p>Taka <strong>firma </strong>aby mogła już działać powinna być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.  Wiele osób może już dzisiaj liczyć na odpowiednie ułatwienia jakimi jest choćby pomoc w załatwieniu za pomocą jednego okienka. Jeśli tylko posiadamy odpowiednie <strong>dokumenty </strong>na pewno powinniśmy także wypełnić już formularz jakim jest <strong><a title="EDG" href="http://www.infakt.pl/edg-1">EDG</a></strong>, a który to pozwoli nam na wpis do ewidencji, uzyskanie numeru <strong>regon</strong>, a także za jego pomocą staniemy się <strong>płatnikiem składek ZUS</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pomoc jednego okienka nie raz pozwala nam na zaoszczędzenie naszego czasu, którego to niestety podczas otwierania firmy zawsze nam brakuje. Jeśli otworzymy firmę powinniśmy także wybrać odpowiedni rodzaj naszego opodatkowania, z którego to będziemy rozliczali się z urzędem skarbowym. Bardzo często jest to <strong>KPiR</strong>, które to jest księgą przychodów i rozchodów. Taka <strong>księga </strong>wymaga już bardzo systematycznego naszego rozliczania, dobrej znajomości przepisów podatkowych a także nie popełniania w niej błędów, które to potem wymagają od firmy odpowiedniej <strong>korekty</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dla każdej firmy na pewno bardzo dużą pomocą będą  także odpowiednie fora, choćby takie jak <strong><a title="forum firmy" href="http://forum-firmy.pl/">forum firmy</a></strong>, dzięki któremu zawsze możemy wiele się dowiedzieć po prowadzeniu naszej firmy. Nie raz warto zajrzeć na takie forum gdzie znajdziemy także wiele pomocnych dla nas uwag o prowadzeniu nie tylko firmy ale także i księgowości firmy.</p>
<p><em>Jak wiemy także <strong> księgowość</strong> ma bardzo duże znaczenie w prowadzeniu firmy.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/dlaczego-zakladamy-firme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogłoszenie upadłości firmy</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/ogloszenie-upadlosci-firmy/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/ogloszenie-upadlosci-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli firma nie przynosi zysku i ciągle trzeba do niej dokładać, staje się niewypłacalna jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ogłoszenie jej upadłości.  Firma bardzo często mają nie popłacone faktury VAT. W przypadku osób prawnych jest to jednoznaczne z utratą osobowości prawnej. Likwidacja firmy może nastąpić na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Podstawą ogłoszenia upadłości na wniosek dłużnika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1317230_dollar_sign.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-57" title="1317230_dollar_sign" src="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1317230_dollar_sign-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeśli firma nie przynosi zysku i ciągle trzeba do niej dokładać, staje się niewypłacalna jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ogłoszenie jej upadłości.  Firma bardzo często mają nie popłacone faktury VAT. W przypadku osób prawnych jest to jednoznaczne z utratą osobowości prawnej. Likwidacja firmy może nastąpić na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Podstawą ogłoszenia upadłości na wniosek dłużnika jest niewypłacalność czyli niewykonywanie wymaganych zobowiązań, a w przypadku osoby prawnej istnienie zobowiązań przekraczających wartość majątku, nawet jeśli są spłacane na bieżąco. Jeżeli cała sytuacja wynika ze złego postępowania działu księgowości to szef działu finansów ponosi odpowiedzialność.  Postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu, a także tak, aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Wniosek o upadłości firmy może zgłosić też wierzyciel. Powinien on przedstawić kopie niezapłaconych faktur, ponieważ w przeciwnym wypadku, taki wniosek jest traktowany jako złożony w celu podważenia wiarygodności firmy, co naraża składającego wniosek na poważne konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Sytuacja na rynku powoduje niejednokrotnie, że firma przynoj straty i jej działalność nie rokuje poprawy w tym zakresie. Często wiąże się to z utratą zdolności kredytowej firmy. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad jej likwidacją i zakończeniem działalności gospodarczej. Wówczas przedsiębiorca w urzędzie gminy lub w sądzie rejonowym, w ciągu 14 dni, składa zawiadomienie, że zaprzestaje działalności gospodarczej. Powiadamia o tym urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz urząd statystyczny w celu wyrejestrowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/ogloszenie-upadlosci-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział  kosztów przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/podzial-kosztow-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/podzial-kosztow-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie działalności gospodarczej przedsiębiorstwo ponosi koszty. Ponieważ przeważnie zmienia się ilość wytwarzanych produktów, na rynek wchodzą nowe, trzeba rozbudować zakład, poszerzyć zakres usług, to wszystko wiąże się z kosztami, a więc są to koszty zmienne. Koszty zmienne to surowce , materiały, półprodukty, płace pracowników produkcji, energia elektryczna, zużycie wody, ścieki, odpady, marketing itp. Drugą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1302510_money.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54" title="1302510_money" src="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1302510_money-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W trakcie działalności gospodarczej przedsiębiorstwo ponosi koszty. Ponieważ przeważnie zmienia się ilość wytwarzanych produktów, na rynek wchodzą nowe, trzeba rozbudować zakład, poszerzyć zakres usług, to wszystko wiąże się z kosztami, a więc są to koszty zmienne. Koszty zmienne to surowce , materiały, półprodukty, płace pracowników produkcji, energia elektryczna, zużycie wody, ścieki, odpady, marketing itp. Drugą grupę kosztów stanowią koszty stałe, które ponosi każda firma niezależnie od<br />
wielkości produkcji. Do kosztów stałych zaliczymy: płace pracowników administracji, zużywanie się maszyn, urządzeń, budynków; wynajem lokalu; niektóre podatki; kredyty, użytkowanie ziemi i inne. W celu skalkulowania ceny produktu finalnego właściciel firmy posługuje się sumą tych kosztów, czyli kosztem całkowitym. Jeśli wysokość tego kosztu podzielimy przez wielkość produkcji,  to otrzymamy całkowity koszt jednostkowy,  który jest podstawą kalkulacji ceny sprzedaży. W warunkach gospodarki rynkowej celem działalności przeważającej liczby przedsiębiorstw jest osiąganie wymiernych korzyści ekonomicznych czyli zysku. W każdej firmie dział księgowości zajmuje się tego typu sprawami. Obok wystawiania faktur i faktur VAT również zajmuj się podziałem kosztów. Zysk to różnica miedzy przychodami firmy a kosztem ich uzyskania. Po potrąceniu z zysku brutto podatku dochodowego i innych przewidywanych przepisami obciążeń, do dyspozycji przedsiębiorcy pozostaje zysk netto. Zysk netto można przeznaczyć na konsumpcję , inwestycje i modernizację produkcji lub nagrody dla pracowników.  Jeśli działalność gospodarcza nie przynosi<br />
przedsiębiorcy zysku lub staje się on niewypłacalny, zachodzi konieczność jej likwidacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/podzial-kosztow-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majątek przedsiębiorstwa a księgowość</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/majatek-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/majatek-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[majątek]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Majątek przedsiębiorstwa to ogół należących do niego dóbr. Wyróżniamy w nim: majątek trwały i majątek obrotowy. Na majątek trwały składają się rzeczy czyli środki trwałe. Należą do nich: maszyny, urządzenia, hale fabryczne, grunty. Te środki trwałe zużywają się w procesie produkcji w okresie dłuższym niż jeden rok i stopniowo tracą wartość użytkową – ulegają amortyzacji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1289291_money____money___.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-46" title="1289291_money____money___" src="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1289291_money____money___-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Majątek przedsiębiorstwa to ogół należących do niego dóbr. Wyróżniamy w nim: majątek trwały i majątek obrotowy. Na majątek trwały składają się rzeczy czyli środki trwałe. Należą do nich: maszyny, urządzenia, hale fabryczne, grunty. Te środki trwałe zużywają się w procesie produkcji w okresie dłuższym niż jeden rok i stopniowo tracą wartość użytkową – ulegają amortyzacji. Przedstawiają one określoną wartość pieniężną , która powoli przenosi się  na wytwarzane , za ich pomocą, produkty. Kto tak na dobrą sprawę sprawuje pieczę nad finansami w firmie? Jest to właśnie dział finansów i księgowości. Oprócz wystawiania faktur, faktur VAT robi też wiele innych rzeczy. Majątek obrotowy są to środki obrotowe czyli: zapasy materiałów i wyrobów gotowych, środki pieniężne, należności krótkoterminowe, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu. Środki obrotowe w procesie produkcji, w okresie dłuższym niż jeden rok, zużywają się zupełnie lub ulegają przeobrażeniom ( mąka do wypieku chleba). Cały majątek przedsiębiorstwa – trwały i obrotowy – jest określany jako aktywa. Fundusze na finansowanie majątku przedsiębiorstwa  pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym są fundusze własne przedsiębiorstwa, na które składają się między innymi: kapitał wniesiony przez właścicieli, kapitał wygospodarowany przez przedsiębiorstwo na skutek kapitalizacji części zysku. Drugim źródłem finansowania majątku są fundusze obce. Składają się na nie kredyty i pożyczki na zakup maszyn i urządzeń, materiałów lub surowców. Źródłem są również zobowiązania wobec dostawców, budżetu państwa, instytucji ubezpieczeniowych itp. Fundusze własne i obce, finansujące majątek przedsiębiorstwa nazywamy pasywami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/majatek-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatkowa księga przychodów i rozchodów</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[księgi]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[przychody]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość to ewidencjonowanie transakcji finansowych składających się na procesy gospodarcze, będące przedmiotem działalności firmy. Każda firma powinna prowadzić księgowość według przepisów ustawy o rachunkowości. Właściciel firmy powinien zadbać, aby księgowość prowadziła osoba wykształcona w zawodach ekonomisty, księgowego i finansisty. Przed zatrudnieniem takiej osoby należy sprawdzić jej referencje, czy ukończyła studia ekonomiczne, czy ma odpowiednie doświadczenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1279470_maldives_coin.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41" title="1279470_maldives_coin" src="http://www.bankipraca.pl/wp-content/uploads/2011/07/1279470_maldives_coin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Księgowość to ewidencjonowanie transakcji finansowych składających się na procesy gospodarcze, będące przedmiotem działalności firmy. Każda firma powinna prowadzić księgowość według przepisów ustawy o rachunkowości. Właściciel firmy powinien zadbać, aby księgowość prowadziła osoba wykształcona w zawodach ekonomisty, księgowego i finansisty. Przed zatrudnieniem takiej osoby należy sprawdzić jej referencje, czy ukończyła studia ekonomiczne, czy ma odpowiednie doświadczenie zawodowe. Prowadzenie księgowości firma może zlecić wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, terminowo , chronologicznie, zgodni e ze stanem faktycznym, według zasad wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości. Wszelkie kontrole w firmach rozpoczyna się od ksiąg rachunkowych. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością jej ewidencjonowania i płacenia podatku dochodowego. Prowadząc działalność handlową lub usługową jako osoba fizyczna lub spółka cywilna bądź jawna, jeśli sprzedaż towarów lub usług  w roku nie przekroczyła 150 tysięcy euro, należy ewidencjować tę działalność gospodarczą  w książce przychodów i rozchodów. Składa się ona z dwustronnych,  numerowanych kart, z których każda ma 17 kolumn przeznaczonych do ewidencji zdarzeń gospodarczych. Przed samodzielnym wypełnianiem księgi przychodów i rozchodów należy zapoznać się z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgo przychodów i rozchodów. To właśnie dział księgowości obok fakturowania oraz wystawiania różnego typu faktur VAT prowadzi księgo podatkowe itp.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankipraca.pl/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowody księgowe</title>
		<link>http://www.bankipraca.pl/dowody-ksiegowe/</link>
		<comments>http://www.bankipraca.pl/dowody-ksiegowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[dowody]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankipraca.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Dowody księgowe są to dokumenty, które stanowią podstawę do zapisu w księgach rachunkowych. Z punktu widzenia wystawcy tychże dokumentów, możemy je podzielić na wewnętrzne czyli sporządzane dla własnych potrzeb, będą to na przykład lista płac oraz zewnętrzne – wystawiane przez inne podmioty gospodarcze. Ze względu na podstawę wystawienia dowodów dzielimy je na pierwotne- są to [...]]]></description>
